COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56300 6377| 0 7820414 8642 51407| 920 4530311
54907 6871| 9718481701 8273 54019| 710 10207
54907 6866| 9718480706 8033 51851| 90018720317
54807 7022| 11318790604 7996 52144| 58018720315
54019 8273| 710 10207 7977 52076| 60018720401
53873 7863| 690 10206 7914 51894| 72018720307
52959 5770| 28018612601 7896 51933| 72018720309
52656 5682| 74723020201 7863 53873| 690 10206
52471 2908| 32034091504 7854 52010| 65518720320
52469 2898| 40034091503 7022 54807| 11318790604
52431 -2356| 6332570515 6991 51141| 213018240205
52173 1930| 60014927416 6871 54907| 9718481701
52169 1835| 50014925109 6866 54907| 9718480706
52144 7996| 58018720315 6506 51523| 233022990501
52089 3867| 570 2790127 6472 51496| 208022695901
52083 3870| 51013922801 6442 51539| 022620201
52076 7977| 60018720401 6400 51531| 96022694701
52010 7854| 65518720320 6377 56300| 0 7820414
51966 5252| 240034540130 6337 51510| 100022818501
51933 7896| 72018720309 6313 51240| 326025420207
51894 7914| 72018720307 6113 51394| 207022839301
51851 8033| 90018720317 6084 51465| 99022700701
51539 6442| 022620201 6071 51121| 248022770401
51531 6400| 96022694701 6066 51123| 236060801505
51523 6506| 233022990501 6063 51130| 269022871801
Extrême Sud Extrême Ouest
46990 -855| 210024930104 -2626 47665| 63016261401
46993 -749| 190024930106 -2531 47510| 140012872608
46995 -752| 190024930105 -2356 52431| 6332570515
47004 -692| 200024930102 -2041 47488| 170030631104
47004 -690| 195024930108 -2020 47483| 260010391903
47031 -438| 192024930107 -2019 47602| 135030631101
47073 -299| 245020201701 -2006 47602| 125030631602
47136 -151| 248016350312 -1459 47153| 246010812807
47153 -1459| 246010812807 -1377 47528| 2350 7973207
47158 -208| 252020204001 -1366 47520| 226010813516
47171 -238| 263021520801 -1362 47518| 2360 2010109
47175 -246| 251021520601 -1361 47518| 2350 2010108
47213 -39| 154033300201 -995 47347| 2250 8321907
47347 -995| 2250 8321907 -855 46990| 210024930104
47350 -143| 214020210301 -752 46995| 190024930105
47356 -134| 195020210108 -749 46993| 190024930106
47357 -159| 237013464401 -692 47004| 200024930102
47359 -155| 227020206601 -690 47004| 195024930108
47389 -174| 231020192308 -438 47031| 192024930107
47402 -365| 222020208601 -365 47402| 222020208601
47408 -356| 211020206701 -363 47409| 222020204601
47409 -363| 222020204601 -360 47410| 217020205901
47410 -360| 217020205901 -356 47408| 211020206701
47415 -347| 193020208901 -347 47415| 193020208901
47483 -2020| 260010391903 -299 47073| 245020201701
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46995 -752 190024930105 443 1|50710 5623 228019377601 475 1
47582-1987 82016261301 110 1|50710 5622 227519376701 580 2
47665-2626 63016261401 71 1|50711 5639 242019377701 14 1
48607 4800 1629 1331204 915 3|51198 5766 166022784401 303 1
48772 4778 1923 1331202 52 1|51252 5273 60022643301 61 1
7597 8470 BULBOCODIUM VERNUM L. 1-3 OBS = 10
|